「赢了」其实是输了:老虎机有多常为一转亏钱的结果庆祝?
在 65 款老虎机、约 4,436 万转的记录里,赔了点什么的转有 53% 赔得比下注少:屏幕上是「赢」,钱其实少了。一段普通的 500 转里,有 148 转赔了钱;其中 83 转是亏的,真正赚了的只有 56 转。
OddsLab 实验室 · 数据截至 2026-10-27 23:59 UTC
- 赔了点什么、却比下注少的转
- 53%
- 65 款游戏,约 4,436 万转。
- 普通 500 转里亏钱的「赢」
- 83/ 148
- 分母是所有赔了点什么的转。真正赚了的只有 56 转。
- 整轮赔不到 10 倍下注的免费游戏
- 11%
- 1% 连下注本身都没赔回来。
什么叫「赢了其实是输了」?
现在的老虎机一次押很多条线或 ways。比如你押 20 分、分在 20 条线上,其中一条赔了 15 分。卷轴亮起来,数字往上滚,赢的音效响起。你其实少了 5 分。研究者把这叫做 loss disguised as a win(LDW):伪装成赢的输。
2010 年,加拿大滑铁卢大学的 Mike Dixon 团队测了 40 名新手的皮肤电和心率。对这种伪装成赢的输,身体反应和真赢差不多大,而且比普通的输大。 Dixon 等(2010),Addiction →
同一团队 2013 年的后续研究发现:200 转里看到这种结果越多,人们事后就越觉得自己常赢。让他们边玩边说时,多数人把它说成了赢。 Jensen 等(2013),International Gambling Studies →
英国已经立了规矩。2021 年 10 月 31 日起,英国博彩委员会(Gambling Commission)发牌的网上老虎机,回报少于或等于总下注时,不能用和赢相关的声音或画面来庆祝。 英国博彩委员会:规定和理由 →
没人公布的是:这种事有多常发生。厂商不报,你玩也看不出来。我们数得出来,因为实验室记下了它转的每一转的结果。
有多常见?
平均每 100 转有 29 转赔了点什么,这 29 转里有 16 转赔得比下注少。换句话说:所有赔了钱的转里 53% 其实是亏的。不同游戏差别很大:中间那款是 57%,从 Lucky Lucky 的 0% 到 Fortune Tree Wild 的 80%。全部数字来自 65 款游戏、约 4,436 万转。
每 100 转,按厂商:几转赔了钱,其中几转其实是亏的
比下注多刚好回本比下注少
看这张图背后的数字
| 游戏 | 厂商 | 转数 | 每 100 转赔了的 | 其中比下注少 | 每 100 转赚了的 | 赔了的转里比下注少的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Tree Wild | Funky Games | 249,682 | 46.9 | 37.5 | 9.4 | 80% |
| Fa Cai Shen Deluxe | Habanero | 213,440 | 33.2 | 26.2 | 6.7 | 79% |
| 3 Combo Mahjong | Funky Games | 248,897 | 35.8 | 28.0 | 7.2 | 78% |
| Mystic Fortune Deluxe | Habanero | 211,496 | 34.6 | 26.7 | 7.4 | 77% |
| Fa Cai Shen | Habanero | 211,315 | 29.2 | 22.1 | 7.1 | 76% |
| Buffalo Splash | Funky Games | 249,467 | 34.7 | 26.2 | 8.0 | 76% |
| Aztec Fortune Megaways | Funky Games | 249,643 | 32.7 | 23.6 | 8.5 | 72% |
| Juicy Market | Spadegaming | 278,856 | 39.6 | 28.5 | 10.1 | 72% |
| Fury of Odin | Funky Games | 249,631 | 41.4 | 29.4 | 12.0 | 71% |
| Lantern Luck | Habanero | 214,312 | 37.6 | 26.6 | 9.1 | 71% |
| Gold Rush | Habanero | 211,577 | 41.3 | 29.1 | 10.4 | 70% |
| Big CaiShen | NextSpin | 315,943 | 49.4 | 33.6 | 15.8 | 68% |
| Bounty Hunt | NextSpin | 735,231 | 47.1 | 31.8 | 14.4 | 67% |
| Hot Hot Halloween | Habanero | 214,190 | 28.5 | 18.7 | 9.5 | 66% |
| Mr Chu Tycoon | Spadegaming | 273,665 | 31.5 | 19.9 | 10.6 | 63% |
| Golden Piggy Megaways | Funky Games | 249,503 | 34.2 | 21.3 | 12.2 | 62% |
| Treasure Dragon | Funky Games | 249,584 | 25.4 | 15.6 | 9.7 | 61% |
| Zeus Mighty Wealth | NextSpin | 824,228 | 30.5 | 18.5 | 11.4 | 61% |
| Wild West Gold | Pragmatic Play | 2,158,661 | 30.2 | 18.2 | 11.0 | 60% |
| Hey Sushi | Habanero | 192,151 | 21.4 | 12.8 | 7.7 | 60% |
| 3 Combo Olympus | Funky Games | 233,959 | 16.9 | 10.1 | 6.8 | 60% |
| Lucky Koi Exclusive | Spadegaming | 272,263 | 45.9 | 27.1 | 14.9 | 59% |
| 5 Fortune Dragons | Spadegaming | 272,318 | 29.7 | 17.5 | 12.0 | 59% |
| Sugar Rush 1000 | Pragmatic Play | 1,464,234 | 34.4 | 20.1 | 12.1 | 59% |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 1,469,637 | 34.3 | 20.0 | 12.2 | 58% |
| Legacy of Ramakien | Spadegaming | 273,634 | 33.7 | 19.5 | 13.4 | 58% |
| Win Win Neko | NextSpin | 920,302 | 28.8 | 16.6 | 11.3 | 58% |
| Clash of the Giants | Spadegaming | 272,248 | 23.8 | 13.7 | 9.7 | 57% |
| The Dog House Megaways | Pragmatic Play | 2,312,348 | 23.6 | 13.5 | 9.7 | 57% |
| CaiShenBaoXi | Funky Games | 249,641 | 30.6 | 17.5 | 10.3 | 57% |
| Zeus | Spadegaming | 272,323 | 41.5 | 23.6 | 16.6 | 57% |
| Koi Gate | Habanero | 204,082 | 26.8 | 15.2 | 10.8 | 57% |
| Secrets of Anubis | Spadegaming | 272,165 | 18.2 | 10.3 | 7.4 | 57% |
| Gates of Olympus Super Scatter | Pragmatic Play | 1,629,597 | 27.8 | 15.5 | 11.2 | 56% |
| Starlight Princess Super Scatter | Pragmatic Play | 1,623,116 | 27.8 | 15.6 | 11.2 | 56% |
| Fortune of Olympus | Pragmatic Play | 1,574,287 | 28.2 | 15.7 | 11.2 | 56% |
| Clover Coin Combo | Funky Games | 249,440 | 22.2 | 12.2 | 8.1 | 55% |
| Gates of Olympus 1000 | Pragmatic Play | 1,644,031 | 28.4 | 15.6 | 11.7 | 55% |
| Starlight Princess 1000 | Pragmatic Play | 1,604,773 | 28.5 | 15.6 | 11.8 | 55% |
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | 1,631,166 | 28.8 | 15.7 | 12.0 | 55% |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 1,357,878 | 28.8 | 15.7 | 12.0 | 55% |
| Brothers Kingdom 2 | Spadegaming | 278,827 | 43.4 | 23.3 | 18.9 | 54% |
| Aztec Gold Treasure | NextSpin | 855,387 | 29.7 | 15.8 | 13.3 | 53% |
| Cleopatra's Fortune | NextSpin | 954,103 | 29.4 | 15.2 | 13.5 | 52% |
| Prosperity Horse | NextSpin | 1,010,764 | 26.0 | 13.4 | 11.3 | 52% |
| Prosperity Snake | NextSpin | 994,380 | 25.9 | 13.3 | 11.3 | 51% |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 1,293,237 | 42.9 | 21.8 | 19.9 | 51% |
| Sweet Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 1,263,612 | 42.9 | 21.7 | 20.0 | 51% |
| Moji Mania | Spadegaming | 272,316 | 28.9 | 14.5 | 13.5 | 50% |
| Sweet Bombs | Funky Games | 249,577 | 33.6 | 16.7 | 15.4 | 50% |
| Mahjong Dragon | NextSpin | 918,672 | 34.9 | 17.3 | 14.5 | 49% |
| Fortune Tiger Deluxe | Funky Games | 249,698 | 34.4 | 16.9 | 13.9 | 49% |
| Roma | NextSpin | 249,985 | 39.6 | 18.2 | 16.3 | 46% |
| Hot Hot Fruit | Habanero | 214,132 | 15.6 | 6.7 | 8.0 | 43% |
| Farmland Frenzy Maxways | Spadegaming | 273,621 | 17.5 | 7.0 | 9.3 | 40% |
| Lucky Cat | Funky Games | 249,646 | 17.2 | 5.8 | 8.0 | 34% |
| Princess Wang | Spadegaming | 273,669 | 26.9 | 8.8 | 14.3 | 33% |
| Prosperity Dragon | NextSpin | 1,442,659 | 33.0 | 10.7 | 13.4 | 32% |
| Treasure of Atlantis | NextSpin | 950,110 | 31.5 | 9.7 | 20.5 | 31% |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 2,388,826 | 13.0 | 3.8 | 7.3 | 29% |
| Magical Lamp | Spadegaming | 245,629 | 16.6 | 4.6 | 11.3 | 28% |
| Alchemy Quest Level Up | Spadegaming | 273,686 | 20.5 | 5.3 | 15.3 | 26% |
| Wealth Inn | Habanero | 218,763 | 15.3 | 3.8 | 11.1 | 25% |
| Lucky Lucky | Habanero | 216,186 | 23.6 | 0.0 | 9.6 | 0% |
| Golden Fa | NextSpin | 1,413,537 | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 0% |
几乎都是普通转:这些亏钱的「赢」有 99.9% 出在没有触发免费游戏的转上。
以 Gates of Olympus 为例:每 100 转有 29 转赔了点什么,但其中 16 转比下注少,真正赚了的只有 12 转。它的「赢」有 55% 是亏的。
越常中的游戏,假赢越多吗?
是,而且很明显。越常赔钱的游戏,多出来的那些「中了」里很大一部分是比下注少的。不同游戏之间,「多常赔」和「赔了里有多少是亏的」的相关系数是 0.54。
按多常赔把游戏分三组:赔了的转里比下注少的比例
看这张图背后的数字
| 组 | 游戏数 | 每 100 转赔了的 | 比下注少的比例(中位) |
|---|---|---|---|
| 最少中 | 21 | 13–28 | 51% |
| 中间 | 23 | 28–34 | 56% |
| 最常中 | 21 | 34–49 | 62% |
这一点要紧,因为「多常中」正是你能感觉到的东西。每三转就亮一次的游戏,感觉很大方。可那份大方里很多是伪装。
一段真实的游戏是什么样
平均数看不出一次游戏的感觉。所以我们把每款游戏的真实记录按转出来的顺序切成 500 转一段,大约是一个晚上的量。不是模拟,是 88,682 段真实的记录。
一段真实的 500 转,热门游戏(中位)
比下注多刚好回本比下注少
看这张图背后的数字
| 游戏 | 段数 | 赔了的 | 比下注少 | 赚了 | 回报 | 低于 100% 的段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | 3,262 | 144 | 78 | 60 | 83% | 68% |
| Sweet Bonanza | 2,586 | 214 | 109 | 99 | 87% | 68% |
| Big Bass Bonanza | 4,777 | 65 | 19 | 37 | 92% | 59% |
| Sugar Rush | 2,939 | 172 | 100 | 61 | 82% | 68% |
| Starlight Princess | 2,715 | 144 | 78 | 60 | 82% | 67% |
| Gates of Olympus 1000 | 3,288 | 142 | 78 | 58 | 81% | 69% |
| The Dog House Megaways | 4,624 | 118 | 68 | 48 | 84% | 67% |
| Wild West Gold | 4,317 | 151 | 91 | 55 | 80% | 65% |
一段普通的 500 转里,有 148 转赔了钱。其中 83 转是亏的,真正赚了的只有 56 转。被庆祝的亏损比真正的赢还多;在中间那款游戏上,97% 的段都是这样。普通的一段还回来下注的 90%,64% 的段以低于 100% 结束。
连免费游戏也会输
免费游戏是老虎机最隆重的庆祝:过场、音乐、计数器。我们记录里的 199,978 轮免费游戏,有 11% 整轮(含触发它的那一转)赔不到 10 倍下注,1% 连下注本身都没赔回来。
整轮赔不到 10 倍下注的免费游戏,按厂商
看这张图背后的数字
| 厂商 | 免费游戏轮数 | 比下注少 | 不到 10 倍 |
|---|---|---|---|
| Habanero | 22,412 | 4.6% | 27% |
| Spadegaming | 30,790 | 2.1% | 18% |
| NextSpin | 46,814 | 0.5% | 13% |
| Pragmatic Play | 79,114 | 0.1% | 5% |
| Funky Games | 20,848 | 0.0% | 1% |
这不等于免费游戏没用。大部分游戏的回报有很大一块在免费游戏里。但「免费游戏来了」和「免费游戏赔了」是两件事。
带着这个去看一款游戏
- 看余额,不看庆祝。 一转到底赢没赢,只有一个数说了算:转完的余额和转之前比。
- 「赢了多少」不是「赚了多少」。 游戏如果显示这一局赢了多少,看看它有没有减掉你下的注。英国就是为这个要求屏幕上显示净输赢。
- 多常中,说明不了还回来多少。 RTP 一样的两款游戏,多常中可以差很多;多出来的那些往往就是比下注少的赔付。
- 用钱数自己的一局,不用赢的次数。 开始前定好钱和时间,到了就停,不管屏幕庆祝了几次。
这项研究说明不了什么
- 我们量的是赔付,不是动画。某款游戏在赔得比下注少时会不会播赢的音效,要看它的界面和在哪里拿的牌照;按英国规定做的版本不应该播。
- 所有转都来自厂商官方的免费试玩。FA CHAI 和 PG Soft 的试玩在我们实验室里回报远高于官方 RTP,所以它们的游戏不进主要数字(它们赔了的转里比下注少的比例是 46%)。
- 实验室标记为「测量可疑」的游戏也没算进来:Gems of Zeus、Joker King。
- 每一转都用同一个固定下注。赢按下注的倍数算,所以这个比例不随下注大小变。
- 一转和它触发的免费游戏算一个结果。触发了免费游戏、合计却比下注少的,算作「赢了其实是输了」。
数据、下载和引用方式
本页背后的每款游戏数字(65 款,加上被排除的游戏和原因)可以免费下载、按 CC BY 4.0 再使用。用的时候请链接回本页。
OddsLab (2026). Losses disguised as wins: counted across millions of slot demo spins, 2026-10-04 to 2026-10-27. https://oddslab.pro/zh/guides/losses-disguised-as-wins/
我们每天公布当天原始逐转记录的 SHA-256 指纹,事后改不了。研究者或记者想要原始记录可以申请,我们按指纹对给你看。 核对数据 →
常见问题
一转赔了点什么,但比你下的注少。游戏显示中了、常常还放赢的效果,你的余额却在往下掉。
在我们实验室里,所有赔了钱的转有 53% 比下注少。普通的 500 转里,148 转赔了钱,其中 83 转是亏的。
几乎都在普通转:99.9% 出在没有触发免费游戏的转上。但免费游戏也有 11% 整轮赔不到 10 倍下注。
在英国,2021 年 10 月 31 日起,持牌网上老虎机不能为少于或等于下注的回报庆祝。其他大部分市场没有这条规定。
能。每款游戏的 CSV 按 CC BY 4.0 免费用,请链接回本页。
这篇背后的数据
仅限 18 岁以上。OddsLab 是做测量的网站:不收注、没有合作赌场、不放赌场链接。长期来看没有任何办法赢过老虎机。